| Kryterium | FeliaTest | NIFTY pro |
|---|---|---|
| Miejsce analizy próbki | Włochy | Chorwacja, opcjonalnie Chiny |
| Czas oczekiwania na wyniki | 4–8 dni | 10 dni |
| Liczba badanych nieprawidłowości | Ponad 188 | 102 |
| Walidacja kliniczna | Dla wszystkich grup badanych nieprawidłowości, w jednym ośrodku na populacji europejskiej | Dla 3 trisomii, w ośrodkach w Chinach |
| Czy można przyjmować heparynę | Tak | Nie |
| Sprzęt z certyfikatem CE-IVD i akredytacja laboratorium | Tak | Brak danych |




